Tekanyo ea Khatello ea Dijithale ea PR91111 e Nepahetseng
Likarolo tsa Pruducts:
Pontšo e kholo ea mokelikeli oa kristale skrineng
Bokgoni ba polokelo: Kakaretso ea lifaele tse 30, rekoto ea data tse 50 bakeng sa faele ka 'ngoe
Ka sebopeho sa puisano (ha ho hlokahale)
Litekanyetso tsa tekheniki:
- Yuniti ea khatello: mmH2O、mmHg、psi、kPa、MPa、Pa、mbar、bar、kgf/c㎡
- Tekanyo ea khatello:
Sebaka: (-0.1~250)Mpa (hlahloba tafole ea khetho)
Ho nepahala: ± 0.02% FS, ± 0.05% FS
Mekhahlelo e akaretsang:
| Tekanyo | Φ115*45*180mm |
| Sebopeho sa puisano | Sepolaka sa lifofane sa litsebi tse tharo tsa mantlha |
| Boima bo kahare | 0.8Kg |
| Phepelo ea motlakase | Betri ea Lithium |
| Nako ea ho Sebetsa ha Betri | Lihora tse 60 |
| Nako ea ho tjhaja | lihora tse ka bang 4 |
| Mocheso o sebetsang | (-20~50)℃ |
| Mocheso o Lekaneng | <95% |
| Mocheso oa Polokelo | (-30~80)℃ |
Tafole ea Khetho ea Mefuta e Tloaelehileng ea Khatello
| Tjhe. | Khatello ea Maemo | Mofuta | Sehlopha sa ho nepahala |
| 01 | (-100~0) kPa | G | 0.02/0.05 |
| 02 | (0~60)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 03 | (0~250)Pa | G | 0.2/0.05 |
| 04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | (0 ~ 160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 15 | (0 ~ 250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (0 ~ 400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (0 ~ 600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (0 ~ 1) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (0 ~ 1.6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (0 ~ 2.5) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (0 ~ 4) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 22 | (0 ~ 6) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 23 | (0 ~ 10) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 24 | (0 ~ 16) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 25 | (0 ~ 25) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 26 | (0 ~ 40) MPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 27 | (0 ~ 60) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 28 | (0 ~ 100) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 29 | (0 ~ 160) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
| 30 | (0 ~ 250) MPa | G/L | 0.05/0.1 |
Litlhaloso: G=GasL=Metsi
Tafole ea Khetho ea Mefuta e Meholo ea Khatello:
| Tjhe. | Khatello ea Maemo | Mofuta | Sehlopha sa ho nepahala |
| 01 | ±60 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 02 | ±160 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 03 | ±250 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 04 | ±500 Pa | G | 0.2/0.5 |
| 05 | ±1kPa | G | 0.05/0.1 |
| 06 | ±2kPa | G | 0.05/0.1 |
| 07 | ±2.5 kPa | G | 0.05/0.1 |
| 08 | ±5kPa | G | 0.05/0.1 |
| 09 | ±10kPa | G | 0.05/0.1 |
| 10 | ±16kPa | G | 0.05/0.1 |
| 11 | ±25kPa | G | 0.05/0.1 |
| 12 | ±40kPa | G | 0.05/0.1 |
| 13 | ±60kPa | G | 0.05/0.1 |
| 14 | ±100kPa | G | 0.02/0.05 |
| 15 | (-100 ~160) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 16 | (-100 ~250) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 17 | (-100 ~400) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 18 | (-100 ~600) kPa | G/L | 0.02/0.05 |
| 19 | (-0.1~1)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 20 | (-0.1~1.6)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
| 21 | (-0.1~2.5)Mpa | G/L | 0.02/0.05 |
Litlhaloso:
1. Mefuta e fapaneng e ka etsa khatello e felletseng
2. Mefuta e fapaneng ea matšeliso a mocheso o iketsang: (-20~50℃)
3. Phetiso ea khatello ea maikutlo e hloka hore e se ke ea senya










