Pompo ea Pneumatic ea khatello e phahameng ea PR9143B ea letsoho
| Ntho | Pompo ea Pneumatic ea khatello e phahameng ea letsoho | Pompo ea Pneumatic ea khatello e phahameng ea letsoho | Pompo ea Oli ea Hydraulic e nang le Khatello e Phahameng ea Matsoho | Pompo ea Oli ea Hydraulic e nang le Khatello e Phahameng ea Matsoho | Pompo ea Metsi ea Hydraulic e nang le Khatello e Phahameng ea Matsoho |
| Khatello ea Mefuta e fapaneng① | PR9143A(-0.095~6) MPa | PR9143B(-0.095~16) MPa | PR9144A(0~60)MPa | PR9144C(-0.08~280)MPa | PR9145A(0~60)MPa |
| Ho laolaFho hloka botsitso | 10Pa | 10Pa | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.1kPa |
| Ho sebetsaMedium | Moea | Moea | Toli ea ransformer | Mmokelikeli o sa tsoakoang | Metsi a hloekisitsoeng |
| KhatelloCkhokahano | M20×1.5(Likarolo tse 3) | M20×1.5(Likarolo tse 2) | M20×1.5(Likarolo tse 3) | M20×1.5(Likarolo tse 3) | M20×1.5(Likarolo tse 3) |
| Litekanyo tsa Kantle | 430mm × 360mm × 190mm | 540mm × 290mm × 170mm | 490mm × 400mm × 190mm | 500mm × 300mm × 260mm | 490mm × 400mm × 190mm |
| Boima ba 'mele | 11kg | 7.7kg | 15kg | 14kg | 15kg |
| Tikoloho ea Ts'ebetso | Lilaboratori | ||||
① Ha kgatello ya sepakapaka e le 100kPa.a.(a: Ka ho feletseng)










